社 名 | 環境リサーチ株式会社 (法人番号: 8 0101 0100 0808) |
---|---|
設 立 | 平成元年3月8日 |
資本金 | 5,000万円 |
代表取締役 | 飯田哲哉 |
従業員数 | 96人 |
平成元年 3月 | 資本金1,000万円にて環境リサーチ株式会社設立 |
---|---|
平成元年 6月 | 作業環境測定機関登録 |
平成元年 7月 | 建築物空気環境測定業登録 |
平成2年 2月 | 資本金を1,600万円に増資 計量証明事業濃度登録 |
平成5年 6月 | 計量証明事業騒音登録 |
平成6年 7月 | 計量証明事業振動登録 |
平成15年 1月 | オカド事務所開設 |
平成18年 12月 | 本社移転 八王子市小門町6-22 |
平成21年 9月 | 一般建設業許可取得 |
平成23年 12月 | 郡山営業所開設 |
平成26年 2月 | 郡山事業所(旧郡山営業所)移転 郡山市富田町字権現林26-49 |
平成28年 3月 | 郡山事業所閉鎖 |
平成30年 4月 | トーヨーカネツ株式会社の完全子会社となる |
平成30年 9月 | 本社移転 八王子市小門町104 |
平成31年 3月 | 資本金を5,000万円に増資 |
住所 | 〒136-8666 東京都江東区南砂二丁目11番1号 |
---|---|
TEL | 03-5857-3333 |
FAX | 03-5857-3170 |
事業内容 | 各種貯蔵タンクとそれに関連する土木・配管・計装等の付帯工事を含むトータルエンジニアリングおよび建設施工 物流システムの企画、設計、製作、施工、販売およびメンテナンス |
ホームページ | http://www.toyokanetsu.co.jp/ |
住所 | 〒136-8666 東京都江東区南砂二丁目11番1号 |
---|---|
TEL | 03-5857-3161 |
FAX | 03-5857-3198 |
事業内容 | ウィンチ・ホイスト・荷揚機・コンベヤ・バランサ等の設計、製作、施工、販売 |
ホームページ | http://www.toyokoken.co.jp/ |
住所 | 〒136-8666 東京都江東区南砂二丁目11番1号 |
---|---|
TEL | 03-3640-5164 |
FAX | 03-6800-3156 |
事業内容 | 建築事業 (建築物の企画、設計ならびに施工、及び鋼管杭工事) ゴンドラ事業 (建築用仮設ゴンドラのレンタル及び、販売) 足場事業 (住宅用足場の組立及び解体) |
ホームページ | http://www.web-tkb.com/ |
住所 | 〒136-8666 東京都江東区南砂二丁目11番1号 |
---|---|
TEL | 03-5857-3200 |
FAX | 03-5857-3171 |
事業内容 | パソコンのデータ処理、MACのデザイン・カラー出力、図面・書類の電子ファイル登録、図面・書類のコピー・製本、CAD入出力、ビルメンテナンス・警備、不動産管理、工事、人材紹介・人材派遣、リース事業 (トーヨーカネツグループ各社他へのリース提供) |
ホームページ | http://www.toyoservice.co.jp/ |
住所 | 〒612-8419 京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町84番地 |
---|---|
TEL | 075-643-0341 |
FAX | 075-644-0645 |
事業内容 | 環境機器・計測機器の保守管理/点検/修理/データ解析、環境調査(生活環境/自然環境)、環境アセスメント、環境モニタリングシステム販売、環境測定器・試薬などの販売 |
ホームページ | http://www.kankyou-keisoku.co.jp/ |
営業時間平日(月~金) 午前8時45分~午後5時30分まで